2016년 설립 이후 제주 전역에서 수행한 공공·민간 토목 및 건축공사 실적입니다.
최대 시공실적은 제주공공하수처리시설 현대화사업(3,781억원)입니다.
사업 분야별 비중
대표 프로젝트 (Top 5)
| 프로젝트 | 구분 | 공사금액 |
|---|---|---|
| 제주공공하수처리시설 현대화사업 | 공공 토목 | 3,781억원 |
| 제주첨단과학단지 2단지 부지조성공사 | 부지조성 | 787억원 |
| 서귀포시 종합체육관 건립사업 | 공공 건축 | 404억원 |
| 모슬포항 접안시설 확충공사 | 항만 토목 | 97억원 |
| 제주 외도이동 관광호텔 신축공사 | 민간 건축 · RC | 81억원 |






공공공사 (토목)
| 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (백만원) |
|---|---|---|
| 가름성창 전통포구 정비사업 | 2019.11.22 ~ 2020.02.28 | 446 |
| 모슬포항 접안시설 확충공사 | 2021.05.13 ~ 2024.11.05 | 9,695 |
| 동복5지구 밭기반정비사업 시설공사 | 2021.06.04 ~ 2021.12.08 | 420 |
| 월평~강정 해안도로(중로 2-1-5호선) 개설사업 1차분(철강빔) | 2021.11.25 ~ 2023.11.25 | 845 |
| 위미항 다기능어항(피셔리나형) 축조공사 | 2022.06.28 ~ 2023.08.07 | 5,369 |
| 제주공공하수처리시설 현대화사업 | 2023.04.28 ~ 2028.01.27 | 378,100 |
| 2023년 동부지역 상수도 배급수관 정비공사(남원읍) | 2023.05.11 ~ 2023.09.25 | 140 |
| 2023년 인공어초(색달지선) 제작 및 설치공사 | 2023.06.22 ~ 2023.11.09 | 322 |
| 2024년 패조류 인공어초(함덕지선) 제작 및 설치공사 | 2023.06.22 ~ 2023.10.25 | 485 |
| 지방도(구국도) 교차로(위미리 3개소) 개선공사 | 2023.06.26 ~ 2023.12.11 | 331 |
| 제주첨단과학단지 2단지 부지조성공사 | 2024.05.24 ~ 2028.05.06 | 78,700 |
| 안덕면 농촌중심지활성화사업 주차장 조성 토목공사 | 2024.09.30 ~ 2025.01.07 | 101 |
| 화북광장~연삼로(대로 1-1-5호선) 도로확장사업 | 2024.12.06 ~ 2027.11.20 | 4,876 |
| 덕천지구 배수개선사업 | 2025.12.23 ~ 2026.12.22 | 1,865 |
공공공사 (건축)
| 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (백만원) |
|---|---|---|
| 어도초 다목적강당 및 급식소 증축공사 | 2019.05.31 ~ 2020.08.07 | 2,228 |
| 해양수산연구원 건축물 보수보강 및 안전보건조치공사 | 2022.06.20 ~ 2022.10.17 | 285 |
| 시설포장 현대화공사(수정) | 2023.06.07 ~ 2023.10.04 | 274 |
| 서귀포시 종합체육관 건립사업 | 2024.11.22 ~ 2026.12.21 | 40,404 |
민간공사 (토목)
| 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (백만원) |
|---|---|---|
| 제주 엠버리조트 관광타운 기반시설 토목공사 | 2017.12.01 ~ 2023.01.30 | 1,430 |
| 제주 엠버리조트 단지 기반시설 토목공사 | 2018.09.01 ~ 2023.01.30 | 10,137 |
| 제주 엠버리조트 커뮤니티센터 토목공사 | 2018.11.10 ~ 2023.01.30 | 2,876 |
| 제주 스누피가든 신축공사 중 오수관로공사 | 2019.03.25 ~ 2019.08.16 | 526 |
| 용담삼동 오수관로 공사 | 2019.10.24 ~ 2019.12.30 | 100 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 외부상수도 시설공사 | 2020.03.01 ~ 2022.09.30 | 856 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 내부상수도 시설공사 | 2020.05.30 ~ 2022.09.30 | 792 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 계류펌프실 시설공사 | 2020.08.10 ~ 2022.09.30 | 400 |
| 동홍동 1775번지 외 2필지 단독주택 신축공사 중 토목공사 | 2021.02.01 ~ 2023.12.31 | 503 |
| 제주 외도이동 관광호텔 신축공사 중 토공 및 흙막이공사 | 2022.02.23 ~ 2024.02.29 | 4,798 |
| 조천읍 와흘리 2457-25번지 오수관로공사 | 2022.04.11 ~ 2022.09.08 | 100 |
| 이에스리조트 상수관로 시설공사 | 2022.06.17 ~ 2022.12.31 | 267 |
| 제주 외도이동 관광호텔 주차장시설 신축공사 중 토공 및 흙막이공사 | 2022.08.03 ~ 2024.02.29 | 785 |
| 제주 외도이동 근린생활시설 신축공사 중 토공 및 흙막이공사 | 2022.08.03 ~ 2024.02.29 | 295 |
| 제주 골드클래스 실버타운 신축공사(1차사업) 중 진입도로공사 | 2022.10.19 ~ 2025.02.28 | 1,493 |
| 오설록농장 상수관로 / 가압펌프장, 오수관로공사 | 2022.12.01 ~ 2023.11.30 | 1,045 |
| 월정리 농어촌 관광휴양단지 개발공사 중 외부관로공사 | 2022.12.26 ~ 2025.02.28 | 866 |
| 록인제주 체류형 복합리조트 조성사업(기반시설) 중 토공사 | 2023.03.22 ~ 2023.12.30 | 448 |
| 제주 자연체험파크 조성사업 중 기반시설 공사 | 2024.07.05 ~ 2028.12.10 | 16,319 |
| 제주 하귀공동주택 신축공사에 따른 도시계획도로 개설공사 | 2024.08.05 ~ 2024.12.27 | 1,121 |
| 안덕면 서광리 1241번지 일원 오수관로 설치공사 | 2024.08.29 ~ 2024.10.31 | 93 |
| 하귀1리 비관리청 공공하수관로 정비공사 | 2024.10.10 ~ 2024.11.30 | 311 |
| 묘산봉 관광단지 상수관로공사 | 2025.05.15 ~ 2025.12.31 | 581 |
민간공사 (건축)
| 공사명 | 공사기간 | 공사금액 (백만원) |
|---|---|---|
| 아라2동 다가구주택 신축공사 | 2016.05.02 ~ 2017.01.23 | 900 |
| 노형동 다세대주택 신축공사 | 2016.06.03 ~ 2017.05.15 | 2,500 |
| 한남리 물류센터 신축공사 | 2017.01.16 ~ 2017.05.10 | 1,625 |
| 가온프라이빗 1차 오피스텔 신축공사 | 2017.03.01 ~ 2018.01.12 | 5,383 |
| 도남동 근린생활시설 신축공사 | 2017.05.11 ~ 2019.03.06 | 1,320 |
| 가온프라이빗 2차 오피스텔 신축공사 | 2017.10.01 ~ 2018.06.30 | 5,133 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 숙박시설 신축공사 | 2018.02.02 ~ 2023.01.30 | 8,581 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 커뮤니티센터 건축공사 | 2018.10.17 ~ 2023.01.30 | 4,836 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 사무동 및 숙소동 신축공사 | 2019.10.28 ~ 2023.01.30 | 1,223 |
| 송당 농어촌관광휴양단지 내 건축공사 | 2020.04.01 ~ 2020.07.10 | 948 |
| 안덕면 상창리 단독주택 신축공사 | 2020.06.08 ~ 2021.08.30 | 252 |
| 애월해안로 400-8, -10번지 철거공사 | 2020.06.15 ~ 2020.07.15 | 171 |
| 제주시 삼무로 35 리모델링공사 | 2020.11.16 ~ 2021.02.10 | 125 |
| 제주시 외도이동 1956-2번지 다가구주택 및 근린생활시설 신축공사 | 2021.02.23 ~ 2021.08.22 | 815 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 추가공사 | 2021.12.01 ~ 2023.01.30 | 5,534 |
| 동홍동 1775번지 외 2필지 단독주택 신축공사(4개동) | 2022.03.01 ~ 2023.12.31 | 1,941 |
| 제주 엠버리조트 개발사업 마감공사 | 2022.03.23 ~ 2023.06.30 | 4,028 |
| 제주 외도이동 관광호텔 신축공사 중 철근콘크리트공사 | 2022.04.08 ~ 2024.02.29 | 8,076 |
| 제주 외도이동 관광호텔 주차장시설공사 철근콘크리트공사 | 2022.04.08 ~ 2024.02.29 | 521 |
| 제주 외도이동 근린생활시설 신축공사 중 철근콘크리트공사 | 2022.04.08 ~ 2024.02.29 | 229 |
| 노형동 119-3번지 근생시설 신축공사 | 2022.04.18 ~ 2022.10.17 | 493 |
| 아라이동 2425번지 운동시설 신축공사 | 2022.05.02 ~ 2023.06.30 | 5,916 |
| 안양사옥 증축공사 | 2022.06.10 ~ 2022.08.24 | 315 |
| 노트르담 근린생활시설 신축공사 | 2022.08.01 ~ 2023.03.30 | 1,791 |
| 운지관광농원 조성사업 | 2022.10.05 ~ 2024.12.31 | 1,115 |
| 동홍동 1775번지 외 2필지 단독주택 신축공사(2개동) | 2023.03.09 ~ 2023.12.31 | 960 |
| 동홍동 770-3번지 근생시설 및 단독주택 신축공사 | 2023.09.18 ~ 2024.05.30 | 518 |
| 테디베어 뮤지엄 사무실 및 숙소 리모델링 공사 | 2024.06.03 ~ 2024.08.16 | 118 |
| 제주시수협 종합유통센터 신축공사 | 2025.09.22 ~ 2026.08.31 | 4,200 |
※ 공사금액은 계약 기준이며 변경계약에 따라 달라질 수 있습니다. 개별 실적에 대한 증빙(실적확인서)이 필요하신 경우 문의해 주시기 바랍니다.