일반 현황
| 상호명 | 주식회사 가온이노베이션 (GAON Innovation Co., Ltd.) |
|---|---|
| 대표이사 | 유 병 호 |
| 설립일 | 2016년 1월 29일 |
| 보유 면허 | 토목건축공사업 / 주택건설대지조성사업 |
| 주요 사업 | 토목시공, 건축시공, 주택건설 · 대지조성, 인테리어 |
| 주소 | (63125) 제주특별자치도 제주시 삼무로 35, 2층(연동) |
| 전화 | 064-746-0238 |
| 팩스 | 064-746-0237 |
| 소속 그룹 | JPM GROUP (제이피엠 · 해진이엔씨 · 산들엔 · 가온이노베이션) |
기술인력 현황
(주)가온이노베이션의 기술인력은 13명이며, 이 중 특급기술자가 5명입니다. 그룹 전체로는 128명의 기술인력이 사업을 지원합니다.
| 구분 | 합계 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)가온이노베이션 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| (주)제이피엠 | 50 | 16 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| (주)해진이엔씨 | 48 | 16 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| (주)산들엔 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 총계 | 128 | 41 | 16 | 15 | 27 | 29 |
그룹 기술등급별 인력 분포
※ 상기 인력 현황은 한국건설기술인협회 등록 기준입니다.